



| Termica: | Uw= 1,4 W/m²*K (per Ug= 1,1 W/m²*K) |
| Numero di camere | 5 |
| Numero di guarnizioni | 2 |
| Tenuta stagna | 6A (non schermati ) |
| Resistenza al carico del vento | C4 |
| Permeabilità all’aria | 4 |
| Capacità di carico dei dispositivi di sicurezza | 350N |
| Fattore solare (g) | 63 |
| Trasmittanza della luce | 80 |

| Termica: | Uw= 0,85 W/m²*K(per Ug= 0,5 W/m²*K) |
| Numero di camere | 7 |
| Numero di guarnizioni | 3 |
| Tenuta stagna | 9A (non schermata) |
| Resistenza al carico del vento | C4 |
| Permeabilità all’aria | 4 |
| Capacità di carico dei dispositivi di sicurezza | 350N |
| Fattore solare (g) | 51 |
| Trasmittanza della luce | 71 |

| Termica: | Uw= 1,30 W/m²*K(per Ug= 1,1 W/m²*K) |
| Numero di camere | 5 |
| Numero di guarnizioni | 2 |
| Tenuta stagna | E750 (non schermati ) |
| Resistenza al carico del vento | C4 |
| Permeabilità all’aria | 4 |
| Capacità di carico dei dispositivi di sicurezza | 350N |
| Fattore solare (g) | 63 |
| Trasmittanza della luce | 80 |

| Termica: | Uw= 0,86 W/m²*K(per Ug= 0,5 W/m²*K) |
| Numero di camere | 6 |
| Numero di guarnizioni | 3 |
| Tenuta stagna | 9A (non schermata) |
| Resistenza al carico del vento | C4 |
| Permeabilità all’aria | 4 |
| Capacità di carico dei dispositivi di sicurezza | 350N |
| Fattore solare (g) | 51 |
| Trasmittanza della luce | 71 |

| Termica: | Uw= 0,86 W/m²*K(per Ug= 0,5 W/m²*K) |
| Numero di camere | 6 |
| Numero di guarnizioni | 3 |
| Tenuta stagna | 9A (non schermata) |
| Resistenza al carico del vento | C4 |
| Permeabilità all’aria | 4 |
| Capacità di carico dei dispositivi di sicurezza | 350N |
| Fattore solare (g) | 51 |
| Trasmittanza della luce | 71 |













| Termica: | Uw= 1,40 W/m²*K
(dla Ug= 1,1 W/m²*K) |
| Numero di camere | 5 |
| Numero di guarnizioni | 2 |
| Tenuta stagna | 9A |
| Resistenza al carico del vento | C1/A2 |
| Permeabilità all’aria | 2 |
| Capacità di carico dei dispositivi di sicurezza | 350N |
| Fattore solare (g) | 63 |
| Trasmittanza della luce | 80 |

| Termica: | Uw= 1,40 W/m²*K
(dla Ug= 1,1 W/m²*K) |
| Numero di camere | 7 |
| Numero di guarnizioni | 3 |
| Tenuta stagna | 5A |
| Resistenza al carico del vento | C1/B2 |
| Permeabilità all’aria | 2 |
| Capacità di carico dei dispositivi di sicurezza | 350N |
| Fattore solare (g) | 51 |
| Trasmittanza della luce | 71 |

| Termica: | Uw= 1,40 W/m²*K
(dla Ug= 1,1 W/m²*K) |
| Numero di camere | 6 |
| Numero di guarnizioni | 3 |
| Tenuta stagna | 2A/1B |
| Resistenza al carico del vento | C4 |
| Permeabilità all’aria | 2 |
| Capacità di carico dei dispositivi di sicurezza | 350N |
| Fattore solare (g) | 63 |
| Trasmittanza della luce | 80 |

| Termica: | Uw= 1,00 W/m²*K
(per Ug= 0,5 W/m²*K) |
| Numero di camere | 7 |
| Numero di guarnizioni | 3 |
| Tenuta stagna | 5A |
| Resistenza al carico del vento | C1/B2 |
| Permeabilità all’aria | 2 |
| Capacità di carico dei dispositivi di sicurezza | 350N |
| Fattore solare (g) | 51 |
| Trasmittanza della luce | 71 |

| Termica: | Uw= 0,86 W/m²*K
(per Ug= 0,5 W/m²*K) |
| Numero di camere | 6 |
| Numero di guarnizioni | 3 |
| Tenuta stagna | 9A |
| Resistenza al carico del vento | C4 |
| Permeabilità all’aria | 4 |
| Capacità di carico dei dispositivi di sicurezza | 350N |
| Fattore solare (g) | 51 |
| Trasmittanza della luce | 71 |




| Termica: | Uw= 0,78 W/m²*K (dla Ug= 0,5 W/m²*K) |
| Numero di camere | 5 |
| Numero di guarnizioni | 3A (scoperto) |
| Tenuta stagna | B2 |
| Resistenza al carico del vento | 3 |
| Permeabilità all’aria | 4 |
| Capacità di carico dei dispositivi di sicurezza | 350N |
| Fattore solare (g) | 51 |
| Trasmittanza della luce | 71 |

| Termica: |
Uw= 1,30 W/m²*K
(dla Ug= 0,5 W/m²*K) |
| Numero di camere | 5 |
| Numero di guarnizioni | 2A (scoperto) |
| Tenuta stagna | C2/B3 |
| Permeabilità all’aria | 3 |
| Capacità di carico dei dispositivi di sicurezza | 350N |
| Fattore solare (g) | 63 |
| Trasmittanza della luce | 80 |

| Termica: |
Uw= 1,30 W/m²*K
(dla Ug= 1,1 W/m²*K) |
| Numero di camere | 6 |
| Numero di guarnizioni | 2A (scoperte) |
| Tenuta stagna | C2 |
| Permeabilità all’aria | 3 |
| Capacità di carico dei dispositivi di sicurezza | 350N |
| Fattore solare (g) | 63 |
| Trasmittanza della luce | 80 |

